ستارتر
استخدام خفيف
للمشغلين الأفراد وإنشاء الحملات الخفيفة.
1,300 رصيد/شهر
أسعار النماذج المميزة
- ملف علامة واحد
- الوصول إلى كل نماذج الصور
- الوصول إلى كل نماذج الفيديو
- الوصول إلى كل ميزات التحرير
- رصيد شهري مضمّن
استخدام خفيف
للمشغلين الأفراد وإنشاء الحملات الخفيفة.
1,300 رصيد/شهر
إنشاء منتظم
للمبدعين المنتظمين والفرق الصغيرة ذات الإنتاج المستمر.
3,400 رصيد/شهر
حجم إنتاج عالٍ
للفرق عالية الإنتاج التي تحتاج إلى أكبر مساحة توليد شهرية.
10,500 رصيد/شهر
الأرقام تقريبية وتختلف حسب النموذج وحجم الطلب وطول المخرجات والدقة والمدة وسير العمل. قد يستهلك الإنشاء عبر الوكيل أرصدة إضافية.
اسحب أفقيًا لمقارنة أعمدة الخطط.
| النموذج | ستارتر | برو | ستوديو |
|---|---|---|---|
GPT Image 2 1K high24.27 رصيد لكل صورة كخيار احتياطي | 53 صورةلكل صورة | 140 صورةلكل صورة | 432 صورةلكل صورة |
GPT Image 2 2K high25.53 رصيد لكل صورة كخيار احتياطي | 50 صورةلكل صورة | 133 صورةلكل صورة | 411 صورةلكل صورة |
GPT Image 2 4K high46.12 رصيد لكل صورة كخيار احتياطي | 28 صورةلكل صورة | 73 صورةلكل صورة | 227 صورةلكل صورة |
Nano Banana 2 1K9.20 رصيد لكل صورة | 141 صورةلكل صورة | 369 صورةلكل صورة | 1,141 صورةلكل صورة |
Seedream 4.54.60 رصيد لكل صورة | 282 صورةلكل صورة | 739 صورةلكل صورة | 2,282 صورةلكل صورة |
Grok image/edit2.30 رصيد لكل صورة | 565 صورةلكل صورة | 1,478 صورةلكل صورة | 4,565 صورةلكل صورة |
|---|---|---|---|
Flux 2 Pro3.45 رصيد لكل صورة أو تعديل | 376 صورةلكل صورة | 985 صورةلكل صورة | 3,043 صورةلكل صورة |
Nano Banana 2 2K13.80 رصيد لكل صورة | 94 صورةلكل صورة | 246 صورةلكل صورة | 760 صورةلكل صورة |
Nano Banana Pro 1K/2K17.25 رصيد لكل صورة | 75 صورةلكل صورة | 197 صورةلكل صورة | 608 صورةلكل صورة |
Nano Banana Pro 4K34.50 رصيد لكل صورة | 37 صورةلكل صورة | 98 صورةلكل صورة | 304 صورةلكل صورة |
Nano Banana 2 4K18.40 رصيد لكل صورة | 70 صورةلكل صورة | 184 صورةلكل صورة | 570 صورةلكل صورة |
| النموذج | ستارتر | برو | ستوديو |
|---|---|---|---|
Seedance 2.0 text-to-video86.95 رصيد لكل مقطع 5 ثوانٍ عبر BytePlus | 14 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 39 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 120 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ |
Seedance 2.0 image-to-video86.95 رصيد لكل مقطع 5 ثوانٍ عبر BytePlus | 14 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 39 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 120 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ |
Seedance 2.0 reference-to-video86.95 رصيد لكل مقطع 5 ثوانٍ عبر BytePlus | 14 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 39 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 120 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ |
Veo 3.1 Fast86.25 رصيد لكل مقطع 5 ثوانٍ | 15 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 39 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 121 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ |
Sora 257.50 رصيد لكل مقطع 5 ثوانٍ | 22 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 59 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 182 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ |
Kling standard/pro80.50 رصيد لكل مقطع 5 ثوانٍ | 16 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 42 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 130 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ |
|---|---|---|---|
Veo 3.1230.00 رصيد لكل مقطع 5 ثوانٍ | 5 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 14 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 45 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ |
Grok video28.75 رصيد لكل مقطع 5 ثوانٍ | 45 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 118 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ | 365 مقطعلكل مقطع 5 ثوانٍ |
الأسئلة الشائعة

تتم إعادة تعيين الأرصدة عند نجاح شراء الاشتراك وعند كل تجديد.
نعم. يمكنك إدارة اشتراكك أو إلغاؤه من بوابة الفوترة.
يمكنك الترقية إلى خطة أعلى وسيُعاد ضبط الأرصدة بعد نجاح عملية الشراء.
إذا واجهت مشكلة في الفوترة، تواصل مع الدعم وسنساعدك.
أرصدة الاشتراك المضمنة تكلف أقل من أرصدة الشحن الإضافية. عند تقسيم سعر الخطة على الأرصدة الشهرية المضمنة تصبح التكلفة الفعلية لكل صورة أو ثانية أقل من سعر الشحن الإضافي.
ليس بعد. تعرض هذه الصفحة الخطط الشهرية الحالية وباقات الشحن الإضافي الحالية فقط.
